Nuevo SmartWatch NY01 1,3 ‘Full HD IPS banda de pantalla Circular Monitor de ritmo cardíaco multilingüe Modo deportivo rastreador de Fitness reloj inteligente
Especificación General | ||||
Marca | SENBONO | |||
Modelo | NY01 | |||
Color | Negro Blanco | |||
Versión de Bluetooth | BT 4,0 o superior | |||
Compatible con OS | Android 4,4 o superior, iOS 8,4 o superior | |||
Modo de funcionamiento | Pantalla táctil | |||
Nombre de la APP | Wearfit | |||
App Idioma | Inglés, portugués, español, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, japonés, Hindi, tailandés, árabe, chino simplificado, chino tradicional | |||
Características especiales | ||||
Impermeable | IP67 | |||
Monitor de ritmo cardíaco | Apoyo | |||
Monitor de sueño | Apoyo | |||
Multi-deporte modos | Soporte para caminar, correr, escalar, montar, etc. | |||
Podómetro | Apoyo | |||
A orMessage recordatorio | Apoyo | |||
Rechazar la llamada | Apoyo | |||
Notificación | Apoyo, Facebook, Twitter Wechat WhatsApp línea… KaKao Talk, etc | |||
Tipo de alerta | La vibración | |||
Pantalla de iluminación automática | Apoyo | |||
Cronómetro | Apoyo | |||
Otras funciones | Alarma de soporte, calendario, recordatorio sedentario, control remoto de la Cámara, antipérdida, | |||
Los parámetros técnicos | ||||
Sensor | G-sensor Sensor de frecuencia cardíaca | |||
Pantalla | Tamaño: 1,3 pulgadasTipo: IPS
Resolución: 240×240 píxeles |
|||
De la batería | Capacidad de la batería: 230 mAhTiempo de espera: alrededor de 15 días
Tiempo de uso: alrededor de 7 días Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 horas Tipo de carga: carga magnética |
|||
Apariencia y Detalles | ||||
Banda | Material: siliconaLongitud: 208mm
Ancho: 22mm |
|||
Tamaño y peso, y | Tamaño del producto: 262*44*13mmPeso del producto: 120g | |||
![]() |
1 pulsera inteligente SENBONO NY101 | |||
1 * Cable de carga | ||||
1 * Manual de usuario | ||||
Consejos:1 la pantalla y la luz de disparo afectarán el color de los productos, las imágenes solo como referencia, sujeto a nuestros productos disponibles.
2. Descarga la aplicación antes del uso para que sea compatible perfectamente con tu teléfono. |
Q & A
1 Q ¿Es a prueba de agua?
R. es resistente al agua. No para nadar, bañarse y bucear.
2. P. ¿Cuál es la aplicación?
R. Se puede llevar.
3. P. ¿Cómo cambiar el tiempo de mi dispositivo?
R. sincroniza el dispositivo con tu teléfono A través de Bluetooth para calibrar el tiempo.